XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB 10/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8ST-2ST-18ST-4ST-1ST-11ST-12ST-13ST | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 51052 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 27999 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 83157 | 26124 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 95225 | 78632 | 70315 | |||||||||||||||||||||||
| 59675 | 35239 | 77901 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 9240 | 0832 | 8067 | 8094 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0502 | 2316 | 6014 | |||||||||||||||||||||||
| 2078 | 7678 | 9725 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 264 | 231 | 162 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 18 | 96 | 61 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15, 16, 18 | 1 | 01, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 25(2) | 2 | 02, 32(2), 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(2), 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 14, 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 5 | 15, 25(2), 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 64, 67 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78(2) | 7 | 57, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 78(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 96, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 10/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
29
|
32
|
||||||||||||||||
| G7 |
183
|
727
|
||||||||||||||||
| G6 |
3893
0262
4154
|
4448
3686
9169
|
||||||||||||||||
| G5 |
1082
|
6888
|
||||||||||||||||
| G4 |
41607
33304
61032
34858
76202
77084
13488
|
94107
46570
50868
73507
15360
73025
19559
|
||||||||||||||||
| G3 |
95109
12109
|
50033
54385
|
||||||||||||||||
| G2 |
96365
|
56237
|
||||||||||||||||
| G1 |
98716
|
78008
|
||||||||||||||||
| DB |
229771
|
542231
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 07, 09(2) | 07(2), 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25, 27 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 71 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 93 | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 10/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
12
|
87
|
20
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
206
|
353
|
014
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0883
2776
4455
|
0868
0263
8233
|
3626
2263
7933
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6803
|
4409
|
3256
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
72379
56291
16661
85214
78348
46428
43556
|
96397
05333
84227
29346
77088
39933
58592
|
75232
37632
68479
60203
35922
92009
46574
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
69734
74574
|
27638
35654
|
45313
55483
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
57536
|
22643
|
88682
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
51467
|
69756
|
05173
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
331026
|
048568
|
375492
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Sóc Trăng | Đồng Nai | Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 06 | 09 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14 | 13, 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 27 | 20, 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 33(3), 38 | 32(2), 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 53, 54, 56 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67 | 63, 68(2) | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79 | 73, 74, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 87, 88 | 82, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 97 | 92 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01443 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,225,286,500 đồng
07
18
22
29
30
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 13,225,286,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 937 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,952 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01279 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
94,702,633,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,159,542,650 đồng
14
21
26
27
31
43
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 94,702,633,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,159,542,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 37 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,380 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,277 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 077 | 403 | 83 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 037 | 111 | 437 | 793 | 30 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 205 | 931 | 266 | 71 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 995 | 228 | 886 | 661 | 102 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 077 | 403 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 037 | 111 | 437 | 793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 931 | 266 | 455 | 936 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 995 | 228 | 886 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 215 | 387 | 618 | 027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 26 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 427 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 2949 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00660 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 823 | 071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 071 | 823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 935 | 943 | 508 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 194 | 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 386 | 868 | 637 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 801 | 346 | 710 | 376 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 732 | 098 | 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 42 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 383 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4400 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí