XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 17/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8RV-1RV-20RV-3RV-17RV-5RV-6RV-11RV | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 78555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96424 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74112 | 52336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92963 | 43336 | 50883 | |||||||||||||||||||||||
| 00977 | 41000 | 04729 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8436 | 9983 | 5334 | 3053 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0882 | 8179 | 4229 | |||||||||||||||||||||||
| 4400 | 1370 | 4064 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 826 | 667 | 251 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 30 | 83 | 75 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 0 | 00(2), 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 29(2) | 2 | 12, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 36(3) | 3 | 53, 63, 83(3) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 34, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53, 55 | 5 | 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 67 | 6 | 26, 36(3) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 75, 77, 79 | 7 | 67, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83(3), 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 17/11/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
67
|
||||||||||||||||
| G7 |
757
|
685
|
||||||||||||||||
| G6 |
8329
3514
8255
|
6149
1955
3678
|
||||||||||||||||
| G5 |
7688
|
8317
|
||||||||||||||||
| G4 |
31840
43340
02669
19954
70495
73605
94705
|
41341
27859
93904
31456
70549
73878
98707
|
||||||||||||||||
| G3 |
11419
35246
|
75295
69218
|
||||||||||||||||
| G2 |
62628
|
09211
|
||||||||||||||||
| G1 |
88354
|
03570
|
||||||||||||||||
| DB |
029629
|
686990
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 05(2) | 04, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 11, 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 28, 29(2) | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 46 | 41, 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 54(2), 55, 57 | 55, 56, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 78(2) | |||||||||||||||||
| 8 | 88 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 90, 95 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 17/11/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
09
|
62
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
817
|
176
|
054
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3558
8256
5985
|
0319
1645
0733
|
0430
4787
1780
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
4808
|
0077
|
3065
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
21182
07946
74543
91621
58504
92792
14608
|
30706
66270
78489
39996
92562
62232
73911
|
47136
36090
96461
33717
63317
10134
85124
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
87477
74202
|
09713
92359
|
72931
46224
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
98724
|
17751
|
56216
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
55674
|
51321
|
29546
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
318592
|
794185
|
998227
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Tháp | Cà Mau | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 05, 08(2) | 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 13, 19 | 16, 17(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 21 | 24(2), 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 30, 31, 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 58 | 51, 59 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 61, 62, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 77 | 70, 76, 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 85 | 85, 89 | 80, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2) | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01433 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
38,896,295,500 đồng
15
20
31
33
34
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 38,896,295,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,240 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,745 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01269 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
63,714,494,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,551,950 đồng
02
30
33
35
42
54
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 63,714,494,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,995,551,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 640 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,463 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 912 | 960 | 12 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 951 | 305 | 868 | 037 | 143 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 984 | 032 | 829 | 79 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 002 | 481 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 452 | 255 | 359 | 933 | 110 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 565 | 151 | 324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 912 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 951 | 305 | 868 | 037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 032 | 829 | 002 | 481 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 452 | 255 | 359 | 933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 565 | 151 | 324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 40 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 322 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4239 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 2 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 939 | 975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 975 | 939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 383 | 694 | 818 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 752 | 319 | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 145 | 631 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 561 | 912 | 004 | 769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 358 | 547 | 467 | 754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 31 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 536 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4889 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí